Neste segundo boletim especial, damos continuidade à divulgação de dados sobre os resultados das Eleições 2002.
Devido a problemas na produção do encarte anterior, a relação das deputadas estaduais eleitas pelo Pará não foi publicada. A seguir, a lista das parlamentares que tomarão posse em fevereiro de 2003, na Assembléia Legislativa paraense:
Assembléia Legislativa do Estado do Pará
Fone: (91)213-4200 - Fax: (91)241-1121 - E-mail:
Nome | Partido | Votos | % válidos |
DRA. ANA CUNHA (Ana Maria do Socorro Magno Cunha) | PMDB | 35.449 | 1,34% |
ARACELI (Araceli Maria Pereira Lemos) | PT | 36.825 | 1,39% |
ELZA MIRANDA (Elza Abussafi Miranda) | PSDB | 23.203 | 0,87% |
EULINA RABELO (Maria Eulina Rabelo de Souza Fernandes) | PSD | 15.595 | 0,59% |
REGINA BARATA (Regina Lúcia Rabelo Pinheiro de Sousa) | PT | 23.380 | 0,88% |
SANDRA BATISTA (Sandra Maria Caminha Fonseca) | PC do B | 26.491 | 1,00% |
SUZANA LOBÃO (Suzana Carvalho Lobão) | PST | 16.389 | 0,62% |
TETE (Maria Alves dos Santos) | PSDB | 25.516 | 0,96% |
Veja os dados sobre @s deputad@s estaduais e distritais eleit@s, por partido político e Unidade da Federação:
ASSESMBLÉIAS LEGISLATIVAS ESTADUAIS E CÂMARA LEGISLATIVA DO DF | |||||
ELEIT@S - PARTIDO/SEXO - Legislatura 2003-2007 | |||||
Partidos Políticos |
Feminino | Masculino | Total | ||
Quant. | % | Quant. | % | ||
PAN | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 |
PC do B | 5 | 29,41 | 12 | 70,59 | 17 |
PCB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
PCO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
PDT | 6 | 9,68 | 56 | 90,32 | 62 |
PFL | 9 | 7,50 | 111 | 92,50 | 120 |
PGT | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 |
PL | 5 | 8,20 | 56 | 91,80 | 61 |
PMDB | 22 | 16,42 | 112 | 83,58 | 134 |
PMN | 0 | 0,00 | 9 | 100,00 | 9 |
PPB | 7 | 7,53 | 86 | 92,47 | 93 |
PPS | 4 | 9,76 | 37 | 90,24 | 41 |
PRN (PTC) | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 |
PRONA | 1 | 14,29 | 6 | 85,71 | 7 |
PRP | 0 | 0,00 | 6 | 100,00 | 6 |
PRTB | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 | 4 |
PSB | 9 | 15,25 | 50 | 84,75 | 59 |
PSC | 3 | 23,08 | 10 | 76,92 | 13 |
PSD | 2 | 8,00 | 23 | 92,00 | 25 |
PSDB | 22 | 15,94 | 116 | 84,06 | 138 |
PSDC | 0 | 0,00 | 6 | 100,00 | 6 |
PSL | 1 | 7,69 | 12 | 92,31 | 13 |
PSN (PHS) | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 |
PST | 1 | 7,14 | 13 | 92,86 | 14 |
PSTU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
PT | 29 | 19,73 | 118 | 80,27 | 147 |
PT do B | 1 | 14,29 | 6 | 85,71 | 7 |
PTB | 4 | 6,45 | 58 | 93,55 | 62 |
PTN | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 |
PV | 0 | 0,00 | 11 | 100,00 | 11 |
Total | 133 | 12,56 | 926 | 87,44 | 1.059 |
CFEMEA/Eleições 2002
Fonte: TSE - 17 de outubro de 2002
Lei 9.504/1997 - Cotas por sexo para candidaturas às eleições proporcionais
ASSESMBLÉIAS LEGISLATIVAS ESTADUAIS E CÂMARA LEGISLATIVA DO DF | |||||
ELEIT@S - UF/SEXO - Legislatura 2003-2007 | |||||
Unidades da Federação |
Feminino | Masculino | Total | ||
Quant. | % | Quant. | % | ||
Acre | 2 | 8,33 | 22 | 91,67 | 24 |
Alagoas | 2 | 7,41 | 25 | 92,59 | 27 |
Amapá | 3 | 12,50 | 21 | 87,50 | 24 |
Amazonas | 1 | 4,17 | 23 | 95,83 | 24 |
Bahia | 6 | 9,52 | 57 | 90,48 | 63 |
Ceará | 8 | 17,39 | 38 | 82,61 | 46 |
Distrito Federal | 5 | 20,83 | 19 | 79,17 | 24 |
Espírito Santo | 5 | 16,67 | 25 | 83,33 | 30 |
Goiás | 7 | 17,07 | 34 | 82,93 | 41 |
Maranhão | 8 | 19,05 | 34 | 80,95 | 42 |
Mato Grosso | 1 | 4,17 | 23 | 95,83 | 24 |
Mato Grosso do Sul | 2 | 8,33 | 22 | 91,67 | 24 |
Minas Gerais | 10 | 12,99 | 67 | 87,01 | 77 |
Pará | 8 | 19,51 | 33 | 80,49 | 41 |
Paraíba | 6 | 16,67 | 30 | 83,33 | 36 |
Paraná | 4 | 7,41 | 50 | 92,59 | 54 |
Pernambuco | 8 | 16,33 | 41 | 83,67 | 49 |
Piauí | 2 | 6,67 | 28 | 93,33 | 30 |
Rio de Janeiro | 15 | 21,43 | 55 | 78,57 | 70 |
Rio Grande do Norte | 4 | 16,67 | 20 | 83,33 | 24 |
Rio Grande do Sul | 2 | 3,64 | 53 | 96,36 | 55 |
Rondônia | 1 | 4,17 | 23 | 95,83 | 24 |
Roraima | 3 | 12,50 | 21 | 87,50 | 24 |
Santa Catarina | 2 | 5,00 | 38 | 95,00 | 40 |
São Paulo | 10 | 10,64 | 84 | 89,36 | 94 |
Sergipe | 6 | 25,00 | 18 | 75,00 | 24 |
Tocantins | 2 | 8,33 | 22 | 91,67 | 24 |
Brasil | 133 | 12,56 | 926 | 87,44 | 1.059 |
CFEMEA/Eleições 2002
Fonte: TSE - 17 de outubro de 2002
Lei 9.504/1997 - Cotas por sexo para candidaturas às eleições proporcionais
Poder Executivo
GOVERNOS ESTADUAIS E GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL | |||
Legislatura 2003-2007 | |||
Eleit@s 1º turno | |||
UF | Nome | Partido | % válidos |
Acre | Jorge Viana | PT | 63,58 |
Alagoas | Ronaldo Lessa | PSB | 52,93 |
Amazonas | Eduardo Braga | PPS | 52,37 |
Bahia | Paulo Souto | PFL | 53,69 |
Espírito Santo | Paulo Hartung | PSB | 53,97 |
Goiás | Marconi Perillo | PMDB | 51,20 |
Maranhão | Zé Reinaldo | PFL | 51,05 |
Mato Grosso | Blairo Maggi | PPS | 50,67 |
Minas Gerais | Aécio Neves | PSDB | 57,68 |
Pernambuco | Jarbas Vasconcelos | PMDB | 60,42 |
Piauí | Wellington Dias | PT | 50,96 |
Rio de Janeiro | Rosinha Garotinho | PSB | 51,30 |
Tocantins | Marcelo Miranda | PFL | 60,60 |
Eleit@s 2º turno | |||
UF | Nome | Partido | % válidos |
Amapá | Antônio Waldez | PDT | 54,57 |
Ceará | Lúcio Alcântara | PSDB | 50,04 |
Distrito Federal | Joaquim Roriz | PMDB | 50,62 |
Mato Grosso do Sul | Zeca do PT | PT | 53,74 |
Pará | Simão Jatene | PSDB | 51,72 |
Paraíba | Cassoi Cunha Lima | PSDB | 51,35 |
Paraná | Roberto Requião | PMDB | 55,15 |
Rio Grande do Norte | Vilma de Faria | PSB | 61,05 |
Rio Grande do Sul | Germano Rigotto | PMDB | 52,67 |
Rondônia | Ivo Narciso Cassol | PSDB | 59,07 |
Roraima | Francisco Flamarion Portela | PSL | 53,49 |
Santa Catarina | Luiz Henrique da Silveira | PMDB | 50,34 |
São Paulo | Geraldo Alckmin | PSDB | 58,64 |
Sergipe | João Alves Filho | PFL | 55,00 |
CFEMEA/Eleições 2002
Fonte: TSE - 4 de novembro de 2002
Seis Unidades da Federação elegeram mulheres como vice-governadoras: Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rondônia, Sergipe e Distrito Federal. Esse resultado pode ser considerado um avanço já que, nas eleições de 1998, foram eleitas apenas uma governadora (Roseana Sarney - PFL/MA) e duas vice-governadoras (Dalva Figueiredo - PT/AP e Benedita da Silva - PT/RJ).
GOVERNOS ESTADUAIS E GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL | ||
Mulheres Eleitas e Vice-Governadoras | ||
Legislatura 2003-2007 | ||
Distrito Federal | Maria de Lourdes Abadia | PMDB |
Vice de Joaquim Domingos Roriz | ||
Mato Grosso | Iraci Araújo Moreira | PPS |
Vice de Blairo Borges Maggi | ||
Pará | Valéria Vinagre Pires Franco | PFL |
Vice de Simão Robison Oliveira Jatene | PSDB | |
Paraíba | Maria Lauremília Assis de Lucena | PSDB |
Vice de Cássio Rodrigues de Cunha Lima | ||
Rondônia | Odaisa Fernandes Ferreira | PSDB |
Vice de Ivo Narciso Cassol | ||
Sergipe | Marília Carvalho Mandarino* | PPS |
Vice de João Alves Filho | PFL |
(*) Apesar do TSE informar que Marília Mandarino é filiada ao PFL, na verdade, a vice-governadora concorreu pelo PPS.
No que se refere ao Executivo, foi eleita uma governadora em primeiro turno: Rosinha Garotinho, do PSB/RJ, com 51,3% dos votos. No segundo turno, as mulheres candidatas concorreram em quatro Unidades da Federação:
- Amapá - Dalva Figueiredo/PT
- Mato Grosso do Sul - Marisa Serrano/PSDB
- Pará - Maria do Carmo/PT
- Rio Grande do Norte - Wilma de Faria/PSB
Entre essas candidatas, apenas uma venceu as eleições para o cargo de governadora, no segundo turno: Wilma de Faria (PSB/RN), com 61,05% dos votos.
Confira, acima, a relação d@s candidat@s eleit@s.
Com este segundo boletim Eleições 2002, concluímos a divulgação de resultados referentes ao pleito deste ano. Este material tem a função de fazer um registro histórico do importante momento político que a sociedade brasileira está vivenciando. Também esperamos que os dados apresentados sejam úteis para futuras pesquisas e/ou para subsidiar discussões em sua comunidade, ambiente de trabalho, grupo de estudo etc.
Os dados foram levantados pela Assessoria Técnica do CFEMEA, a partir de informações disponibilizadas na Internet, pelo TSE (DivNet). Se você detectar algum equívoco, por gentileza nos avise. Desde a divulgação oficial do resultado das Eleições 2002, até o momento atual, algum/a candidat@ eleit@ pode ter tido sua vitória ou derrota contestada.
Outras informações estão disponíveis nos sites: www.cfemea.org.br ou www.tse.gov.br.