Quase lá: Encarte Especial - Orçamento Mulher

CÓD PROGRAMA 2004 2005
% Pago+RPP1/
Autorizado
% Empenhado/
Autorizado
% Pago/
Autorizado
6021 Atenção Integral à Saúde da Mulher 80,7 1,6 1,6
1312 Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Agravos 50,8 6,9 2,0
1216 Atenção Especializada em Saúde 38,7 4,2 0,4
1214 Atenção Básica em Saúde 92,8 50,2 21,6
1306 Vigilância, Prevenção e Atenção em HIV/AIDS e outras DST 89,7 65,1 11,0
1303 Atenção à Saúde da População em Situações de Urgências, Violências e outras Causas Externas 66,9 4,3 0,7
PROGRAMAS SELECIONADOS NA ÁREA DE SAÚDE 84,9 44,7 17,2
         
156 Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres 55,2 2,4 0,5
73 Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Crianças e Adolescentes 82,5 29,2 0,0
154 Direitos Humanos, Direitos de Todos2 53,2 0,0 0,0
699 Assistência Jurídica Integral e Gratuita 93,0 59,8 16,2
1127 Sistema Único de Segurança Pública 66,7 1,5 0,6
662 Combate à Criminalidade2 SR3 100,0 0,0
PROGRAMAS SELECIONADOS NA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS 68,3 7,3 1,5
         
         
1215 Alimentação Saudável 66,6 0,0 0,0
1335 Transferência de Renda com Condicionalidades - Bolsa Família 97,7 28,4 23,9
1049 Acesso à Alimentação 92,0 3,2 0,3
1093 Sistema Único de Assistência Social 52,4 20,0 3,8
1282 Proteção Social à Pessoa Idosa2 75,3 31,1 7,3
1331 Proteção Social ao Adulto em Situação de Vulnerabilidade 13,2 SR3 SR3
PROGRAMAS SELECIONADOS NA ÁREA DE PROTEÇÃO SOCIAL 96,5 27,6 22,9
         
         
1377 Educação para a Diversidade e Cidadania SR3 0,0 0,0
1355 Identidade e Diversidade Cultural SR3 2,1 0,8
1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos 94,2 0,2 0,1
PROGRAMAS SELECIONADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 94,2 0,2 0,1
         
1068 Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas 75,9 1,8 1,5
1152 Gestão da Política de Promoção da Igualdade Racial2 77,7 12,3 7,1
1096 Avaliação de Políticas Sociais do Governo Federal 89,9 0,0 0,0
1006 Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 65,6 12,3 2,7
139 Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário 87,4 7,2 2,1
PROGRAMAS SELECIONADOS NA ÁREA DE GESTÃO 80,8 10,3 3,2
         
1087 Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres Mundo do Trabalho 46,6 0,0 0,0
1329 Primeiro Emprego 30,2 13,3 0,5
351 Agricultura Familiar - PRONAF 89,6 95,8 10,6
101 Qualificação Social e Profissional 71,7 0,2 0,1
102 Rede de Proteção ao Trabalho 92,6 70,1 11,4
99 Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda2 81,4 88,0 13,2
103 Desenvolvimento Centrado Geração de Emprego, Trabalho e Renda 0 0,0 0,0
1133 Economia Solidária em Desenvolvimento 36,4 0,8 0,3
419 Desenvolvimento Microempresas e Empresas Pequeno e Médio Porte 13,9 0,0 0,0
1008 Inclusão Digital 7,2 0,0 0,0
1116 Crédito Fundiário 19,6 4,3 0,0
135 Assentamentos Sustentáveis para Trabalhadores Rurais 77,7 12,1 2,1
1334 Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais 82,7 0,2 0,0
137 Desenvolvimento Sustentável na Reforma Agrária 60,4 2,2 0,3
1016 Artesanato Brasileiro 12,6 0,0 0,0
1015 Arranjos Produtivos Locais 2,7 3,2 0,1
8009 Organização Produtiva de Comunidades Pobres - PRODUZIR 68,1 0,0 0,0
PROGRAMAS SELECIONADOS NA ÁREA DE TRABALHO 75,1 49,1 5,6
         
1079 Educação Previdenciária 84,3 10,6 0,6
83 Previdência Social Básica2 111,5 98,4 59,2
PROGRAMAS SELECIONADAS NA ÁREA DE PREVIDÊNCIA 111,2 97,2 58,5
         
70 Proteção Social à Criança, ao Adolescente e à Juventude 82,3 45,0 11,5
1287 Saneamento Rural 25,6 4,9 0,5
122 Saneamento Ambiental Urbano 16,1 3,4 0,3
9991 Habitação de Interesse Social 43,3 0,6 0,6
1065 Desenvolvimento da Educação Infantil 29,4 0,0 0,0
PROGRAMAS DIVERSOS QUE PROMOVEM ALTERAÇÃO NO COTIDIANO DAS MULHERES 37,6 9,8 2,3
         
TOTAL 81,6 37,0 13,5

 

Legenda

2004

  Até 50%
  De 51 a 75%
  De 76 a 100%
2005
  Até 10%
  De 11 a 30%
  De 31 a 100%

 

<td align="right" valign="top"

Orçamento Mulher - Execução Orçamentária até 13 de maio de 2005 (R$ mil)
CÓD PROGRAMA 2004 2005
Autorizado Pagos + Restos a Pagar Pagos % Pago + RPP1/ Autorizado Autorizado Empenhado Pagos % Empenhado/ Autorizado % Pago/ Autorizado
6021 Atenção Integral à Saúde da Mulher 7.216 5.824 80,7 7.500 120 120 1,6 1,6
1312 Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Agravos 74.437 37.831 50,8 93.082 6.448 1.901 6,9 2,0
1216 Atenção Especializada em Saúde 772.679 299.227 38,7 785.449 33.004 3.168 4,2 0,4
1214 Atenção Básica em Saúde 4.748.048 4.407.798 92,8 5.395.859 2.708.741 1.165.399 50,2 21,6
1306 Vigilância, Prevenção e Atenção em HIV/AIDS e outras DST 824.195 739.592 89,7 805.365 524.244 88.567 65,1 11,0
1303 Atenção à Saúde da População em Situações de Urgências, Violências e outras Causas Externas 193.970 129.824 66,9 251.868 10.882 1.798 4,3 0,7
PROGRAMAS SELECIONADOS NA ÁREA DE SAÚDE 6.620.545 5.620.096 84,9 7.339.122 3.283.438 1.260.953 44,7 17,2
                   
156 Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres 10.528 5.810 55,2 10.135 239 48 2,4 0,5
73 Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Crianças e Adolescentes 37.837 31.206 82,5 40.986 11.950 0 29,2 0,0
154 Direitos Humanos, Direitos de Todos2 9.786 5.206 53,2 5.743 0 0 0,0 0,0
699 Assistência Jurídica Integral e Gratuita 11.994 11.156 93,0 30.807 18.418 4.994 59,8 16,2
1127 Sistema Único de Segurança Pública 353.603 235.883 66,7 420.649 6.222 2.728 1,5 0,6
662 Combate à Criminalidade2 SR SR SR 34 34 0 100,0 0,0
PROGRAMAS SELECIONADOS NA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS 423.748 289.262 68,3 508.355 36.863 7.770 7,3 1,5
                   
1215 Alimentação Saudável 13.542 9.022 66,6 18.618 0 0 0,0 0,0
1335 Transferência de Renda com Condicionalidades - Bolsa Família 5.907.153 5.773.668 97,7 6.725.530 1.911.201 1.607.147 28,4 23,9
1049 Acesso à Alimentação 175.978 161.895 92,0 160.973 5.161 458 3,2 0,3
1093 Sistema Único de Assistência Social 105.431 55.266 52,4 139.900 28.006 5.364 20,0 3,8
1282 Proteção Social à Pessoa Idosa2 51.980 39.155 75,3 53.909 16.752 3.945 31,1 7,3
1331 Proteção Social ao Adulto em Situação de Vulnerabilidade 6.664 880 13,2 SR SR SR SR SR
PROGRAMAS SELECIONADOS NA ÁREA DE PROTEÇÃO SOCIAL 6.260.748 6.039.886 96,5 7.045.021 1.944.367 1.612.969 27,6 22,9
                   
1377 Educação para a Diversidade e Cidadania SR SR SR 66.712 0 0 0,0 0,0
1355 Identidade e Diversidade Cultural SR SR SR 4.942 102 39 2,1 0,8
1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos 197.997 186.533 94,2 634.700 1.465 663 0,2 0,1
PROGRAMAS SELECIONADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 197.997 186.533 94,2 706.354 1.567 702 0,2 0,1
                   
1068 Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas 4.822 3.660 75,9 5.155 90 76 1,8 1,5
1152 Gestão da Política de Promoção da Igualdade Racial2 15.511 12.047 77,7 12.544 1.537 886 12,3 7,1
1096 Avaliação de Políticas Sociais do Governo Federal 13.028 11.709 89,9 1.300 0 0 0,0 0,0
1006 Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 8.584 5.628 65,6 37.505 4.604 1.012 12,3 2,7
139 Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário 13.192 11.526 87,4 13.339 963 285 7,2 2,1
PROGRAMAS SELECIONADOS NA ÁREA DE GESTÃO 55.137 44.570 80,8 69.843 7.195 2.259 10,3 3,2
                   
1087 Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres Mundo do Trabalho 3.935 1.833 46,6 3.184 0 0 0,0 0,0
1329 Primeiro Emprego 160.627 48.556 30,2 140.737 18.662 707 13,3 0,5
351 Agricultura Familiar - PRONAF 3.000.091 2.687.018 89,6 3.668.513 3.514.878 390.269 95,8 10,6
101 Qualificação Social e Profissional 107.847 77.314 71,7 131.331 248 175 0,2 0,1
102 Rede de Proteção ao Trabalho 19.430 17.988 92,6 20.150 14.125 2.295 70,1 11,4
99 Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda2 108.546 88.343 81,4 91.175 80.190 11.992 88,0 13,2
103 Desenvolvimento Centrado Geração de Emprego, Trabalho e Renda 500 0 0 500 0 0 0,0 0,0
1133 Economia Solidária em Desenvolvimento 59.397 21.638 36,4 57.398 468 199 0,8 0,3
419 Desenvolvimento Microempresas e Empresas Pequeno e Médio Porte 47.610 6.618 13,9 70.283 22 2 0,0 0,0
1008 Inclusão Digital 25.750 1.850 7,2 368.263 1 1 0,0 0,0
1116 Crédito Fundiário 451.761 88.398 19,6 549.773 23.421 104 4,3 0,0
135 Assentamentos Sustentáveis para Trabalhadores Rurais 1.469.439 1.142.220 77,7 1.876.495 226.803 39.353 12,1 2,1
1334 Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais 23.200 19.181 82,7 132.189 260 55 0,2 0,0
137 Desenvolvimento Sustentável na Reforma Agrária 298.021 179.993 60,4 777.842 16.907 2.308 2,2 0,3
1016 Artesanato Brasileiro 6.986 880 12,6 5.313 0 0 0,0 0,0
1015 Arranjos Produtivos Locais 53.891 1.428 2,7 49.046 1.575 56 3,2 0,1
8009 Organização Produtiva de Comunidades Pobres - PRODUZIR 2.525 1.720 68,1 2.680 0 0 0,0 0,0
PROGRAMAS SELECIONADOS NA ÁREA DE TRABALHO 5.839.557 4.384.979 75,1 7.944.873 3.897.560 447.516 49,1 5,6
                   
1079 Educação Previdenciária 4.620 3.897 84,3 2.496 265 15 10,6 0,6
83 Previdência Social Básica2 444.005 495.057 111,5 190.515 187.392 112.836 98,4 59,2
PROGRAMAS SELECIONADAS NA ÁREA DE PREVIDÊNCIA 448.625 498.954 111,2 193.010 187.656 112.852 97,2 58,5
                   
70 Proteção Social à Criança, ao Adolescente e à Juventude 379.223 311.966 82,3 357.867 161.208 41.254 45,0 11,5
1287 Saneamento Rural 91.826 23.471 25,6 92.550 4.537 424 4,9 0,5
122 Saneamento Ambiental Urbano 893.440 144.243 16,1 932.199 31.739 2.327 3,4 0,2
9991 Habitação de Interesse Social 608.414 263.168 43,3 659.145 3.687 3.687 0,6 0,6
1065 Desenvolvimento da Educação Infantil 4.240 1.248 29,4

...