A comparação dos resultados eleitorais de 2000 com os resultados de 1996 é bastante complicada, tendo em vista que 33,03% dos registros do Tribunal Superior Eleitoral, para o ano de 1996, não continham informação sobre o sexo. Este dado, naquele ano, ainda não era de preenchimento obrigatório na ficha de inscrição de candidaturas.
Se trabalharmos com os dados do TSE, para as Câmaras de Vereadores, vamos identificar um crescimento do número de mulheres eleitas, que passaram de 4338 (7,41%), em 1996, para 7000 (11,61%) em 2000.
Mas, se nós utilizarmos os dados do Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM, que realizou um processo de checagem dos registros sem indicação de sexo, identificando neste universo as mulheres e os homens, a primeira observação que salta aos olhos é que o número de mulheres e homens eleit@s permaneceu praticamente estável.
Em 1996, segundo os dados do IBAM, foram eleitas 6.598 mulheres vereadoras, representando 10,99% do total, e neste ano de 2000, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, foram 7000 as mulheres eleitas, representando 11,61%. Parte deste pequeno crescimento detectado pode, ainda, ser creditado ao aumento do total de municípios brasileiros - em 1996 ocorreram eleições em 5.505 municípios, e em 2000 em 5.559.
Se formos analisar os resultados para as Prefeituras Municipais, nos deparamos com o mesmo problema. Os resultados eleitorais de 1996, divulgados pelo TSE também estão sub-estimados, tendo o IBAM feito o mesmo processo de checagem dos nomes sem informação do sexo.
Em relação aos dados de 2000, vale ressaltar que 31 municípios ainda vão realizar eleições em segundo turno, com mulheres concorrendo às Prefeituras em 6 destas cidades (Maceió, Olinda, Belfort Roxo, Pelotas, Santos e São Paulo).
O número de mulheres eleitas, tanto para as Câmaras de Vereadores quanto para as Prefeituras Municipais, manteve-se praticamente estável. Este é um fenômeno a ser explicado e que demanda profundas investigações. Pelo menos três interpretações iniciais podem ser feitas:
- pelos resultados eleitorais de 2000, no que tange à participação política das mulheres, podemos considerar que o único mecanismo adotado para estimular essa participação - o sistema de cotas por sexo para as candidaturas às eleições proporcionais - ainda que venha sendo significativo e importante para o aumento do número de mulheres candidatas, não produziu efeitos, nesta eleição, no número de mulheres eleitas;
- a dureza do jogo político partidário-eleitoral, ainda um território masculino por excelência, acarreta profundas adversidades para as mulheres adentrarem e se manterem nesse espaço. O que demonstra a necessidade de outras políticas de ação afirmativa visando reverter este quadro; e
- além da resistência dos partidos políticos, a resistência das próprias mulheres para entrarem nos espaços da política tradicional.
Vale lembrar, ainda, que um crescimento significativo do número de mulheres eleitas ou em posições de poder é um processo de médio e longo prazos, necessitando de outros estímulos e novas políticas de ações afirmativas como campanhas, cursos de capacitação para mulheres e apoio efetivo, inclusive financeiro, dos partidos políticos para candidaturas e eleição de mulheres. Políticas que propiciem mudanças nas formas como mulheres e homens encaram o acesso das mulheres aos espaços de poder.
Veja os resultados das Eleições de 2000 para as Câmaras de Vereadores e Prefeituras Municipais, por Partidos Políticos, segundo o sexo d@s eleit@s.
Câmara de Vereadores | |||||||
Brasil - Eleit@s por Partido/Sexo - Eleições 2000 | |||||||
Partidos Políticos |
Mulheres | Homens | Sexo não informado |
Total | |||
Quant. | % | Quant. | % | Quant. | % | ||
PRONA | 5 | 16,67 | 25 | 83,33 | 0 | 0,00 | 30 |
PT | 350 | 14,08 | 2.135 | 85,92 | 0 | 0,00 | 2.485 |
PC do B | 20 | 13,33 | 129 | 86,00 | 1 | 0,67 | 150 |
PST | 54 | 13,24 | 354 | 86,76 | 0 | 0,00 | 408 |
PFL | 1.164 | 12,06 | 8.482 | 87,91 | 3 | 0,03 | 9.649 |
PSDB | 1.010 | 11,86 | 7.503 | 88,10 | 3 | 0,04 | 8.516 |
PPB | 835 | 11,82 | 6.225 | 88,15 | 2 | 0,03 | 7.062 |
PMDB | 1.333 | 11,72 | 10.036 | 88,24 | 4 | 0,04 | 11.373 |
PTB | 583 | 11,69 | 4.404 | 88,29 | 1 | 0,02 | 4.988 |
PSD | 170 | 11,60 | 1.295 | 88,40 | 0 | 0,00 | 1.465 |
PRTB | 19 | 11,45 | 147 | 88,55 | 0 | 0,00 | 166 |
PT do B | 20 | 11,36 | 156 | 88,64 | 0 | 0,00 | 176 |
PSB | 194 | 11,27 | 1.527 | 88,68 | 1 | 0,06 | 1.722 |
PRP | 41 | 11,17 | 326 | 88,83 | 0 | 0,00 | 367 |
PL | 322 | 11,15 | 2.563 | 88,78 | 2 | 0,07 | 2.887 |
PGT | 3 | 11,11 | 24 | 88,89 | 0 | 0,00 | 27 |
PPS | 282 | 11,00 | 2.280 | 88,96 | 1 | 0,04 | 2.563 |
PMN | 41 | 10,59 | 345 | 89,15 | 1 | 0,26 | 387 |
PDT | 374 | 9,93 | 3.390 | 90,04 | 1 | 0,03 | 3.765 |
PRN | 6 | 9,84 | 55 | 90,16 | 0 | 0,00 | 61 |
PV | 30 | 9,52 | 285 | 90,48 | 0 | 0,00 | 315 |
PHS | 12 | 9,16 | 119 | 90,84 | 0 | 0,00 | 131 |
PSL | 43 | 8,79 | 446 | 91,21 | 0 | 0,00 | 489 |
PTN | 7 | 8,54 | 75 | 91,46 | 0 | 0,00 | 82 |
PSC | 61 | 8,31 | 673 | 91,69 | 0 | 0,00 | 734 |
PSDC | 19 | 7,79 | 225 | 92,21 | 0 | 0,00 | 244 |
PAN | 2 | 6,45 | 29 | 93,55 | 0 | 0,00 | 31 |
PCB | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 |
PSTU | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 |
PCO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Total | 7.000 | 11,61 | 53.257 | 88,35 | 20 | 0,03 | 60.277 |
CFEMEA/Eleições 2000
Fonte: TSE - dados gerados em 11/10/2000
Prefeituras Municipais | |||||||
Brasil - Eleit@s por Partido/Sexo - Eleições 2000 | |||||||
Partidos Políticos |
Mulheres | Homens | Sexo não informado |
Total | |||
Quant. | % | Quant. | % | Quant. | % | ||
PRP | 3 | 18,75 | 13 | 81,25 | 0 | 0,00 | 16 |
PT do B | 1 | 16,67 | 5 | 83,33 | 0 | 0,00 | 6 |
PSC | 3 | 9,38 | 29 | 90,63 | 0 | 0,00 | 32 |
PSB | 12 | 9,16 | 119 | 90,84 | 0 | 0,00 | 131 |
PSD | 10 | 9,01 | 101 | 90,99 | 0 | 0,00 | 111 |
PV | 1 | 7,69 | 12 | 92,31 | 0 | 0,00 | 13 |
PFL | 75 | 7,30 | 952 | 92,70 | 0 | 0,00 | 1.027 |
PPS | 11 | 6,71 | 153 | 93,29 | 0 | 0,00 | 164 |
PTB | 25 | 6,30 | 372 | 93,70 | 0 | 0,00 | 397 |
PST | 1 | 6,25 | 15 | 93,75 | 0 | 0,00 | 16 |
PSDB | 58 | 5,88 | 928 | 94,02 | 1 | 0,10 | 987 |
PPB | 32 | 5,19 | 585 | 94,81 | 0 | 0,00 | 617 |
PMDB | 59 | 4,71 | 1.194 | 95,29 | 0 | 0,00 | 1.253 |
PT | 8 | 4,60 | 166 | 95,40 | 0 | 0,00 | 174 |
PL | 9 | 3,86 | 224 | 96,14 | 0 | 0,00 | 233 |
PDT | 6 | 2,09 | 281 | 97,91 | 0 | 0,00 | 287 |
PAN | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 |
PHS | 0 | 0,00 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 | 6 |
PMN | 0 | 0,00 | 14 | 100,00 | 0 | 0,00 | 14 |
PRN | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 |
PRTB | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 | 0 | 0,00 | 4 |
PSDC | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 | 0 | 0,00 | 8 |
PSL | 0 | 0,00 | 26 | 100,00 | 0 | 0,00 | 26 |
PTN | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 |
PC do B | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
PCB | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
PCO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
PGT | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
PRONA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
PSTU | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Total | 314 | 5,68 | 5.213 | 94,30 | 1 | 0,02 | 5.528 |
CFEMEA/Eleições 2000
Fonte: TSE - dados gerados em 11/10/2000