O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou a estatística do eleitorado 2000, agregada por sexo e, pela primeira vez na história brasileira, o eleitorado feminino ultrapassou o masculino. São 55.435.972 mulheres (50,48%) e 54.151.116 homens (49,31%). Existem ainda 263.373 (0,22%) registros sem a informação do sexo. Este dado é bastante significativo, se levarmos em conta que faz apenas 68 anos que as mulheres adquiriram o direito a votar e serem votadas.

Atualmente, as mulheres são a maioria em 14 Unidades da Federação e, também, no eleitorado que vota no Exterior e, os homens, em 13 Unidades da Federação. No total do país elas ultrapassam por uma pequena porcentagem o número de homens eleitores.

Se formos analisar o total do eleitorado brasileiro distribuído por faixa etária, chama a atenção que os homens são a maioria no eleitorado de 16, 17 anos e de 18 a 24 anos. As mulheres são a maioria nas outras faixas etárias: de 25 a 34 anos, de 35 a 44 anos, de 45 a 49 anos, de 60 a 69 anos, e nos eleitores com 70 ou mais anos de idade. Fica aqui uma chamada para que as mulheres jovens tirem os seus títulos de eleitoras e exerçam o direito de votar, antes dos 18 anos.

Para maiores informações, inclusive sobre as estatísticas do eleitorado por municípios, acessar a página do Tribunal Superior Eleitoral: www.tse.gov.br.

Estatísticas do Eleitorado 2000

UF
Munic.
Mulheres
Homens
Não informado
Total
Quant.
%
Quant.
%
Quant.
%
Acre 22 162.346 48,78 170.386 51,20 49 0,01 332.781
Alagoas 102 776.359 51,00 744.165 48,89 1.726 0,11 1.522.250
Amapá 16 123.782 49,50 126.114 50,43 181 0,07 250.077
Amazonas 62 694.866 49,31 713.783 50,65 561 0,04 1.409.210
Bahia 417 4.155.743 50,47 4.063.500 49,35 14.233 0,17 8.233.476
Ceará 184 2.375.611 51,38 2.234.227 48,32 13.956 0,30 4.623.794
Distrito Federal 1 684.887 53,15 602.621 46,77 993 0,08 1.288.501
Espírito Santo 78 1.000.944 49,22 1.028.782 50,59 4.028 0,20 2.033.754
Goiás 246 1.572.983 49,86 1.580.822 50,11 1.036 0,03 3.154.841
Maranhão 217 1.580.215 49,90 1.579.480 49,88 6.886 0,22 3.166.581
Mato Grosso 139 775.174 47,15 867.210 52,75 1.612 0,10 1.643.996
Mato Grosso do Sul 77 662.445 49,76 668.814 50,24 0 0,00 1.331.259
Minas Gerais 853 6.153.527 50,19 6.079.950 49,59 25.992 0,21 12.259.469
Pará 143 1.619.379 48,52 1.712.495 51,31 5.966 0,18 3.337.840
Paraíba 223 1.133.157 52,31 1.031.487 47,62 1.544 0,07 2.166.188
Paraná 399 3.230.095 49,66 3.260.982 50,13 13.413 0,21 6.504.490
Pernambuco 185 2.702.829 51,44 2.539.414 48,33 12.272 0,23 5.254.515
Piauí 222 874.008 51,35 825.675 48,51 2.318 0,14 1.702.001
Rio de Janeiro 92 5.141.312 51,78 4.756.794 47,90 31.549 0,32 9.929.655
Rio Grande do Norte 167 930.114 51,56 870.972 48,28 2.739 0,15 1.803.825
Rio Grande do Sul 497 3.616.853 50,85 3.495.279 49,15 2 0,00 7.112.134
Rondônia 52 392.089 47,10 440.422 52,90 2 0,00 832.513
Roraima 15 86.702 46,60 99.283 53,36 64 0,03 186.049
Santa Catarina 293 1.806.276 49,81 1.820.243 50,19 14 0,00 3.626.533
São Paulo 645 12.250.452 50,49 11.918.730 49,12 94.430 0,39 24.263.612
Sergipe 75 559.930 51,55 525.441 48,38 807 0,07 1.086.178
Tocantins 139 347.603 47,98 376.946 52,02 0 0,00 724.549
Exterior 95 26.291 60,59 17.099 39,41 0 0,00 43.390
Total 5656 55.435.972 50,48 54.151.116 49,31 236.373 0,22 109.823.461

CFEMEA/Eleições 2000
Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral - batimento realizado em agosto 2000.


...